關(guān)于2023年湖南省第二次房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告抽評(píng)結(jié)果公示
根據(jù)相關(guān)文件要求,我會(huì)對(duì)全省房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)出具的房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告開(kāi)展了2023年第二次抽評(píng)工作?,F(xiàn)將抽評(píng)報(bào)告結(jié)果在我會(huì)微信公眾號(hào)、官網(wǎng)上予以公示,公示期5天。
聯(lián)系電話(huà)0731-85468567。
附件:2023年湖南省第二次房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告抽評(píng)結(jié)果匯總表
湖南省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
2024年1月17日
附件:
2023年湖南省第二次房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告抽評(píng)結(jié)果匯總表
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
評(píng)審 得分 |
| 1 | 長(zhǎng)沙永信土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 95 |
| 2 | 張家界泰業(yè)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 93.9 |
| 3 | 湖南恒業(yè)騰飛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 93.4 |
| 4 | 湖南萬(wàn)源土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 92.7 |
| 5 | 天信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 92.3 |
| 6 | 湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 92.1 |
| 7 | 湖南誠(chéng)成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91.4 |
| 8 | 湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司常德分公司 | 91 |
| 9 | 湖南思遠(yuǎn)四達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司懷化分公司 | 91 |
| 10 | 湖南建業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司株洲分公司 | 90.9 |
| 11 | 湖南錦鑫房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 90.9 |
| 12 | 湖南建業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 90.8 |
| 13 | 湖南思遠(yuǎn)四達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 90.2 |
| 14 | 湖南長(zhǎng)城房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 90.1 |
| 15 | 耒陽(yáng)市紙都房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 90.1 |
| 16 | 岳陽(yáng)金圖騰土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 89.8 |
| 17 | 懷化財(cái)富房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限公司 | 89.5 |
| 18 | 湖南新三星房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 89.2 |
| 19 | 湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司郴州分公司 | 88.7 |
| 20 | 湖南新時(shí)代房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司株洲新時(shí)代分公司 | 88.6 |
| 21 | 湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司懷化分公司 | 88.5 |
| 22 | 湖南華運(yùn)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 88.3 |
| 23 | 湖南明誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 88.1 |
| 24 | 湖南友誼房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 88 |
| 25 | 永州金典天元房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 87.9 |
| 26 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 87.8 |
| 27 | 湖南京誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 87.7 |
| 28 | 湖南鴻天房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 87.7 |
| 29 | 湖南眾聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 87.7 |
| 30 | 湖南盛泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 87.6 |
| 31 | 岳陽(yáng)新星土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 87.5 |
| 32 | 湖南智信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 87.4 |
| 33 | 湖南新時(shí)代房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 87.2 |
| 34 | 湖南聯(lián)信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 87 |
| 35 | 湖南正德能達(dá)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 86.9 |
| 36 | 衡陽(yáng)新盛房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限責(zé)任公司 | 86.8 |
| 37 | 湖南邵房房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 86.8 |
| 38 | 湖南東升房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 86.5 |
| 39 | 湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司株洲分公司 | 86.4 |
| 40 | 湖南誠(chéng)成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 86.4 |
| 41 | 湖南易成房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 86.2 |
| 42 | 湖南正大房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 86.2 |
| 43 | 湖南德珹房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 86.1 |
| 44 | 漣源市中天房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限公司 | 86.1 |
| 45 | 湖南日升房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 86 |
| 46 | 湖南建興房地產(chǎn)土地評(píng)估有限責(zé)任公司 | 85.9 |
| 47 | 湖南友朋房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 85.7 |
| 48 | 湖南德立房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 85.6 |
| 49 | 湖南德鄰和興房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 85.4 |
| 50 | 湖南經(jīng)典房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司株洲分公司 | 85.4 |
| 51 | 湖南新時(shí)代房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司懷化分公司 | 85.3 |
| 52 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司永州市分公司 | 85.3 |
| 53 | 湖南美侖房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 85.1 |
| 54 | 深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 85.1 |
| 55 | 懷化大地土地房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 85 |
| 56 | 湖南新星房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 84.9 |
| 57 | 湖南宏信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 84.7 |
| 58 | 湖南正陽(yáng)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 84.6 |
| 59 | 深圳市國(guó)房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司湖南分公司 | 84.5 |
| 60 | 湖南德業(yè)勤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 84.5 |
| 61 | 大成國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)(深圳)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 84.4 |
| 62 | 中建銀(北京)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司湖南分公司 | 84.4 |
| 63 | 湖南新發(fā)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 84.4 |
| 64 | 湖南創(chuàng)佳房地產(chǎn)土地評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 84 |
| 65 | 湖南湘信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 84 |
| 66 | 湖南英特房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 84 |
| 67 | 湖南華永房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 83.9 |
| 68 | 湖南恒明房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 83.7 |
| 69 | 常德市金源房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 83.4 |
| 70 | 深圳市廣衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估顧問(wèn)有限公司湖南分公司 | 83.4 |
| 71 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司益陽(yáng)分公司 | 83.4 |
| 72 | 湖南瑞信房地產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪技術(shù)有限公司 | 83.2 |
| 73 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 83.2 |
| 74 | 湖南慧源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 83 |
| 75 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司株洲分公司 | 83 |
| 76 | 邵陽(yáng)市恒凱房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 82.8 |
| 77 | 湖南天華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 82.7 |
| 78 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司湖南分公司 | 82.5 |
| 79 | 湖南正合房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 82.3 |
| 80 | 湖南新萬(wàn)佳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 82.1 |
| 81 | 湖南恒基房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 82.1 |
| 82 | 湖南經(jīng)典房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司懷化分公司 | 82.1 |
| 83 | 永州群星房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 82 |
| 84 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司郴州分公司 | 81.9 |
| 85 | 湖南恒永房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 81.7 |
| 86 | 湖南金源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 81.7 |
| 87 | 湖南瀟湘房地產(chǎn)土地評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 81.7 |
| 88 | 湖南力源房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 81.5 |
| 89 | 湖南里程資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 81.3 |
| 90 | 湖南天正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 81.3 |
| 91 | 雙峰縣平信房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 81.3 |
| 92 | 湖南天平房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 81.2 |
| 93 | 深圳市世鵬資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問(wèn)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 81.2 |
| 94 | 湖南益宏房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 81 |
| 95 | 湖南至衡房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 80.7 |
| 96 | 吉首信誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 80.6 |
| 97 | 湖南新時(shí)代房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司婁底分公司 | 80.5 |
| 98 | 湖南誠(chéng)瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 80.5 |
| 99 | 湖南公信合達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 80.3 |
| 100 | 深圳市融澤源資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 80.2 |
| 101 | 長(zhǎng)沙華宇房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 80.1 |
| 102 | 湖南圓通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 80 |
| 103 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司懷化分公司 | 80 |
| 104 | 湖南正升泰房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 79.9 |
| 105 | 湖南經(jīng)典房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司婁底分公司 | 79.8 |
| 106 | 湖南遠(yuǎn)航房地產(chǎn)土地評(píng)估有限責(zé)任公司 | 79.8 |
| 107 | 湖南桔成房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 79.8 |
| 108 | 湖南經(jīng)典房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司益陽(yáng)分公司 | 79.8 |
| 109 | 湖南恒正道房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 79.8 |
| 110 | 湖南金誠(chéng)房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限責(zé)任公司 | 79.6 |
| 111 | 湖南明達(dá)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 79.5 |
| 112 | 湖南廣聯(lián)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 79.5 |
| 113 | 湖南龍人房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 79.4 |
| 114 | 湖南新天成房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 79.1 |
| 115 | 湘潭正茂房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 79 |
| 116 | 湖南天瑞和房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 79 |
| 117 | 湖南康馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 78.8 |
| 118 | 湖南中信發(fā)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 78.5 |
| 119 | 岳陽(yáng)方源房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 78.4 |
| 120 | 湖南光大房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 78.3 |
| 121 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司湘潭分公司 | 78.2 |
| 122 | 湖南新財(cái)苑房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 78.2 |
| 123 | 湖南湘資房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 78.2 |
| 124 | 湖南乾豐正華房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 77.9 |
| 125 | 杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限公司湖南分公司 | 77.8 |
| 126 | 湖南鵬程資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 77.6 |
| 127 | 湖南湘亞房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 77.4 |
| 128 | 衡陽(yáng)地源土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 77.3 |
| 129 | 湖南經(jīng)典房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 76.7 |
| 130 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司婁底分公司 | 76.4 |
| 131 | 湖南匯金遠(yuǎn)東國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 76.3 |
| 132 | 湖南金鼎房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 76.2 |
| 133 | 湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司益陽(yáng)分公司 | 76.1 |
| 134 | 湖南欣蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 76.1 |
| 135 | 常德鼎盛房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 75.9 |
| 136 | 深圳市同致誠(chéng)土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 75.6 |
| 137 | 湖南省翰林華信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 75.5 |
| 138 | 深圳市國(guó)量行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司湖南分公司 | 75.5 |
| 139 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 75.3 |
| 140 | 湖南博皓土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 75.1 |
| 141 | 湖南立象房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 74.7 |
| 142 | 湖南天鑒房地產(chǎn)土地評(píng)估與資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 74.3 |
| 143 | 湖南勵(lì)鵬房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 73.8 |
| 144 | 湖南大地德立房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 73.5 |
| 145 | 湖南求是土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 73.4 |
| 146 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司衡陽(yáng)分公司 | 73.4 |
| 147 | 湖南英才房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 72.8 |
| 148 | 湖南紅盈房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 72.3 |
| 149 | 張家界先達(dá)房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 71.1 |
| 150 | 湖南嘉一房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 70.7 |
| 151 | 湖南湘軍房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 70.4 |
| 152 | 婁底市坤輝房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 69.8 |
| 153 | 株洲中柱房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 69.8 |
| 154 | 湖南新聯(lián)眾房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 69.8 |
| 155 | 湖南正佳房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 69.3 |
| 156 | 湖南欣源房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 68.3 |
| 157 | 湖南明信資信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 64.3 |
| 158 | 郴州厚信聯(lián)行房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 62.8 |
| 159 | 湖南恒業(yè)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 61.8 |
| 160 | 湖南據(jù)德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 61.3 |
| 161 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司岳陽(yáng)分公司 | 60.8 |
| 162 | 湖南紫光明信房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 44.8 |
| 163 | 湖南國(guó)地土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 164 | 湖南公信致同房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 165 | 衡陽(yáng)興隆資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 166 | 湖南九正房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 167 | 中興華咨(北京)房地產(chǎn)評(píng)估工程咨詢(xún)有限公司湖南分公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 168 | 重慶華聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司湖南分公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 169 | 湖南品悅房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 170 | 中達(dá)信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 171 | 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)源土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 172 | 湖南湘融房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 173 | 湖南德源鼎誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 174 | 湖南騰宸房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 175 | 湖南璋鴻房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估中心(普通合伙) | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 176 | 湖南天華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司株洲分公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
| 177 | 湖南湘正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 無(wú)業(yè)績(jī) |
責(zé)任編輯:fxl
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

